| Nr. | Etage | Beschreibung |
Wohn- fläche ca. m² |
Terrassen/Bal- kon/Loggia ca. m² (50%) |
Terrassen/Bal- kon/Loggia ca. m² (25%) |
Gesamtwohn- fläche ca m² |
Abstellraum KG Nr. ca m² |
Preis pro m² | Kaufpreis in € | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG |
3,5 Zimmer, Diele, Bad, Küche, Loggia |
72,70 | 10,06 | 82,76 | 1 | 6,70 | 2.718,70 | verkauft | ||
| 2 | EG | 3,5 Zimmer, Diele, Bad, WC, Abstellraum, Küche, Loggia | 79,07 | 8,00 | 87,07 | 2 | 7,36 | 2.698,98 | Kaufzusage | ||
| 3 | EG | 3,5 Zimmer, Diele, Bad, WC, Abstellraum, Küche, Loggia | 95,88 | 8,85 | 104,73 | 3 | 8,12 | 2.721,28 | verkauft | ||
| 4 | 1.OG | 3,5 Zimmer, Diele, Bad, Küche, Loggia | 72,73 | 10,06 | 82,79 | 4 | 7,16 | 2.778,11 | verkauft | ||
| 5 | 1.OG | 3,5 Zimmer, Diele, Bad, WC, Abstellraum, Küche, Loggia | 79,07 | 8,00 | 87,07 | 5 | 6,62 | 2.779,37 | Kaufzusage | ||
| 6 | 1.OG | 3,5 Zimmer, Diele Bad, WC, Abstellraum, Küche, Loggia | 95,88 | 8,85 | 104,73 | 6 | 8,01 | 2.816,77 | verkauft | ||
| 7 | 2.OG | 3,5 Zimmer, Diele, Bad, Dusche/WC, Abstellraum, Küche, Loggia, Dachterrasse | 85,33 | 16,98 | 110,22 | 7 | 7,05 | 3.012,16 | verkauft | ||
| 8 | 2.OG | 3,5 Zimmer, Diele, Bad, Dusche/WC, Abstellraum, Küche, Loggia, Dachterrasse | 88,93 | 19,04 | 115,10 | 8 | 8,18 | 3.023,46 | verkauft | ||
| Nr. | Etage | Beschreibung |
Wohn- fläche ca. m² |
Terrassen/Bal- kon/Loggia ca. m² (50%) |
Terrassen/Bal- kon/Loggia ca. m² (25%) |
Gesamtwohn- fläche ca m² |
Abstellraum KG Nr. ca m² |
Preis pro m² | Kaufpreis in € | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | EG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Küche, Loggia | 60,56 | 11,13 | 71,69 | 9 | 4,07 | 2.622,40 | verkauft | ||
| 10 | EG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Küche, Loggia | 61,17 | 8,10 | 69,27 | 10 | 4,07 | 2.714,02 | verkauft | ||
| 11 | EG | 2,5 Zimmer, Diele Bad, Abstellraum, Küche, Loggia | 58,57 | 9,33 | 67,90 | 11 | 4,07 | 2.765,32 | verkauft | ||
| 12 | 1.OG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Küche, Loggia | 51,51 | 11,13 | 62,64 | 12 | 3,92 | 2.713,92 | verkauft | ||
| 13 | 1.OG | 2,5 Zimmer, Diele, Dusche/WC, Küche, Loggia | 47,70 | 8,10 | 55,80 | 13 | 3,75 | 2.921,15 | verkauft | ||
| 14 | 1.OG | 2,5 Zimmer, Diele, Dusche/WC, Abstellraum, Küche, Loggia | 58,70 | 8,33 | 67,03 | 14 | 4,94 | 2.879,31 | verkauft | ||
| 15 | 2.OG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Kü:che, Loggia, Dachterrasse | 58,75 | 16,66 | 2,38 | 77,79 | 15 | 4,92 | 3.046,66 | verkauft | |
| 16 | 2.OG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Küche, Loggia, Dachterrasse | 51,52 | 13,28 | 9,75 | 74,55 | 16 | 4,92 | 3.058,35 | verkauft | |
| Nr. | Etage | Beschreibung |
Wohn- fläche ca. m² |
Terrassen/Bal- kon/Loggia ca. m² (50%) |
Terrassen/Bal- kon/Loggia ca. m² (25%) |
Gesamtwohn- fläche ca m² |
Abstellraum KG Nr. ca m² |
Preis pro m² | Kaufpreis in € | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | EG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Küche, Loggia | 66,66 | 3,40 | 70,06 | 17 | 4,07 | 2.369,40 | verkauft | ||
| 18 | EG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Küche, Loggia | 55,39 | 3,17 | 58,56 | 18 | 7,74 | 2.390,71 | verkauft | ||
| 19 | 1.OG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Küche, Loggia | 56,13 | 2,71 | 58,84 | 19 | 4,07 | 2.294,36 | verkauft | ||
| 20 | 1.OG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Küche, Loggia | 64,83 | 3,40 | 68,23 | 20 | 3,20 | 2.616,15 | verkauft | ||
| 21 | 1.OG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Küche, Loggia | 55,39 | 3,17 | 58,56 | 21 | 2,86 | 2.663,93 | verkauft | ||
| 22 | 2.OG | 3,5 Zimmer, Diele, Bad, WC, Abstellraum, Küche, Loggia, Dachterrasse | 78,61 | 7,54 | 8,72 | 94,87 | 22 | 2,88 | 3.004,11 | verkauft | |
| 23 | 2.OG | 2,5 Zimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Küche, Loggia, Dachterrasse | 59,49 | 5,06 | 2,76 | 67,31 | 23 | 4,07 | 3.030,75 | verkauft | |
Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!
Stand: 23.04.2012